<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VLD Kapellen &#187; Kapellen in de Pers</title>
	<atom:link href="http://www.vldkapellen.be/categorie/kapellen-in-de-pers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vldkapellen.be</link>
	<description>VLD afdeling Kapellen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Philippe De Backer in Europees Parlement</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2011/09/14/philippe-de-backer-in-europees-parlement/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2011/09/14/philippe-de-backer-in-europees-parlement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 03:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/?p=6737</guid>
		<description><![CDATA[Open Vld&#8217;er Philippe De Backer heeft zijn debuut gemaakt in het Europees Parlement in Straatsburg. De 30-jarige Antwerpenaar neemt de zetel in van Dirk Sterckx, die eerder deze maand het Europese halfrond verliet.De Backer, afkomstig uit Kapellen, is gedoctoreerd in de biotechnologie en was tot vorig jaar voorzitter van Jong Open Vld. Hij was in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2011/09/philippe-de-bacj.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-6738" title="philippe de bacj" src="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2011/09/philippe-de-bacj.jpg" alt="philippe de bacj" width="100" height="100" /></a>Open Vld&#8217;er Philippe De Backer heeft zijn debuut gemaakt in het Europees Parlement in Straatsburg. De 30-jarige Antwerpenaar neemt de zetel in van Dirk Sterckx, die eerder deze maand het Europese halfrond verliet.De Backer, afkomstig uit Kapellen, is gedoctoreerd in de biotechnologie en was tot vorig jaar voorzitter van Jong Open Vld. Hij was in 2009 eerste opvolger op de kieslijst van de Vlaamse liberalen voor het Europees Parlement.<span id="more-6737"></span> De Backer erft van Sterckx het lidmaatschap van de vervoerscommissie, waar hij onder meer de liberalisering van het spoorverkeer zal opvolgen. Hij zetelt ook als plaatsvervanger in de commissie economische en monetaire zaken. In tegenstelling tot een nationale verkozenen is voor een Europarlementslid geen plechtige eedaflegging weggelegd. In Straatsburg beperkt de intrede van een kersvers volksvertegenwoordiger zich tot een mededeling van voorzitter Jerzy Buzek aan het begin van de plenaire zitting, gevolgd door een bescheiden groet van de debutant in kwestie. Ons land heeft 22 vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Open Vld is goed voor drie zitjes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2011/09/14/philippe-de-backer-in-europees-parlement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwembad Kapellen op 1</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2011/04/22/zwembad-kapellen-op-1/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2011/04/22/zwembad-kapellen-op-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 03:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/?p=6188</guid>
		<description><![CDATA[De krant &#8216;Het Nieuwsblad&#8217; heeft de verschillende zwembaden in Vlaanderen geëvalueerd. Het zwembad van Kapellen kreeg een score van 27/30 en komt daar door op de eerste plaats in de provincie Antwerpen. De kleedhokjes, toegankelijkheid, parkeergelegenheid en vooral ook hygiëne kregen een maximum score van 5 op 5. Meer lezen hierover kan hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2011/04/zwembad.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6189" title="zwembad" src="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2011/04/zwembad-100x100.jpg" alt="zwembad" width="100" height="100" /></a>De krant &#8216;Het Nieuwsblad&#8217; heeft de verschillende zwembaden in Vlaanderen geëvalueerd. Het zwembad van Kapellen kreeg een score van 27/30 en komt daar door op de eerste plaats in de provincie Antwerpen. De kleedhokjes, toegankelijkheid, parkeergelegenheid en vooral ook hygiëne kregen een maximum score van 5 op 5. Meer lezen hierover kan <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=9H38UI9K&amp;postcode=2950" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2011/04/22/zwembad-kapellen-op-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapellen als voorbeeld in de krant</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2011/03/01/kapellen-als-voorbeeld-in-de-krant/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2011/03/01/kapellen-als-voorbeeld-in-de-krant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand artikel mochten lezen in De Nieuwe Gazet van 25/2:
Ekeren:&#8221;Zwemtarief in één klap driemaal hoger&#8221;
Vanaf 1 maart zijn er nieuwe tarieven van kracht in de stedelijke zwembaden. Onder meer Anita Linders (59) trekt aan de alarmbel. Als inwoner van Ekeren gaat ze geregeld zwemmen in het nabijgelegen Schindebad. &#8220;Nu betaal ik als 55-plusser 10 euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2011/02/zwem_inside.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5975" title="zwem_inside" src="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2011/02/zwem_inside.jpg" alt="zwem_inside" width="100" height="100" /></a>Onderstaand artikel mochten lezen in De Nieuwe Gazet van 25/2:<br />
<em>Ekeren:&#8221;Zwemtarief in één klap driemaal hoger&#8221;<br />
Vanaf 1 maart zijn er nieuwe tarieven van kracht in de stedelijke zwembaden. Onder meer Anita Linders (59) trekt aan de alarmbel. Als inwoner van Ekeren gaat ze geregeld zwemmen in het nabijgelegen Schindebad. &#8220;Nu betaal ik als 55-plusser 10 euro voor 12 zwembeurten. Vanaf volgende week is dat 30 euro.<span id="more-5974"></span> Het oorspronkelijke gunsttarief is voortaan enkel voorbehouden aan 65-plussers. Dat de stedelijke zwembaden hun tarieven moeten verhogen, daar heb ik geen probleem mee, maar een opslag die driemaal zo hoog is kan niet&#8221;, zegt Anita. Anita leerde acht jaar geleden zwemmen en gaat enkele keren per week naar het Ekerse Schindebad. Daar zal in de toekomst verandering in komen. &#8220;Als niet-inwoner van Kapellen betaal ik die gemeente 1,2 euro per zwembeurt. Dat is een pak minder dan wat ik in Ekeren zal moeten betalen. Het kan toch niet dat ik belastingen betaal in Antwerpen maar als ik goedkoop wil zwemmen me moet verplaatsen naar buurgemeente Kapellen? Bovendien is de belastingdruk in Kapellen nog een flink stuk lager dan in Antwerpen en is ook het zwembad er grondig vernieuwd. Waarom kunnen ze daar wel wat ze in Antwerpen niet kunnen?&#8221; Anita wil, samen met andere 55 plussers, een brief schrijven naar de stad Antwerpen om alsnog het sociaal tarief te laten gelden voor 55-plussers.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2011/03/01/kapellen-als-voorbeeld-in-de-krant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werken aan de Zwarte Beek te Kapellen</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2009/07/17/werken-aan-de-zwarte-beek-te-kapellen/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2009/07/17/werken-aan-de-zwarte-beek-te-kapellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 03:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 10 jaar na de wateroverlast van 1998 kunnen de Kapellenaren die in de buurt van de Zwarte Beek wonen met een gerust gemoed hevige stortbuien trotseren. Onder stimulans van Koen Helsen, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen investeerde de provincie onlangs in werken aan de Zwarte Beek. Dit gebeurde met middelen uit het door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2009/07/wateroverlast.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2611" title="wateroverlast" src="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2009/07/wateroverlast-100x71.jpg" alt="wateroverlast" width="100" height="71" /></a>Meer dan 10 jaar na de wateroverlast van 1998 kunnen de Kapellenaren die in de buurt van de Zwarte Beek wonen met een gerust gemoed hevige stortbuien trotseren. Onder stimulans van Koen Helsen, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen investeerde de provincie onlangs in werken aan de Zwarte Beek. Dit gebeurde met middelen uit het door de Vlaamse Overheid gefinancierde Rubiconfonds waarvoor ex- Minister Dirk Van Mechelen destijds nog zijn handtekening plaatste. In GvA vonden wij hierover <a href="http://www.gva.be/antwerpen/kapellen/kelder-blijft-voortaan-droog-3.aspx" target="_blank">volgend artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2009/07/17/werken-aan-de-zwarte-beek-te-kapellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Half miljoen subsidie voor eenvormig woonbeleid</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2008/10/09/half-miljoen-subsidie-voor-eenvormig-woonbeleid/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2008/10/09/half-miljoen-subsidie-voor-eenvormig-woonbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 05:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/2008/10/09/half-miljoen-subsidie-voor-eenvormig-woonbeleid/</guid>
		<description><![CDATA[Vlaams minister van Wonen, Marino Keulen, geeft negen gemeenten uit de provincie Antwerpen subsidie om een gezamenlijk woonbeleid uit te bouwen. Het project &#8216;Lokaal Woonbeleid Noord&#8217; van de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel krijgt bijna 550.000euro van de Vlaamse regering.Â Daarmee kunnen de negen gemeenten samen drie jaar lang 6,5voltijdse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1514" title="MarinoKeulen" alt="MarinoKeulen" src="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2008/10/keulen.jpg" align="left" />Vlaams minister van Wonen, Marino Keulen, geeft negen gemeenten uit de provincie Antwerpen subsidie om een gezamenlijk woonbeleid uit te bouwen. Het project &#8216;Lokaal Woonbeleid Noord&#8217; van de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel krijgt bijna 550.000euro van de Vlaamse regering.<span id="more-1515"></span>Â Daarmee kunnen de negen gemeenten samen drie jaar lang 6,5voltijdse krachten aanwerven die de gemeenten moeten ondersteunen bij hun woonbeleid.Bedoeling van het Lokaal Woonbeleid is het groeperen van het woonbeleid van de gemeente. Dat moet voorkomen dat twee gemeenten bijvoorbeeld elk een rusthuis of een sociale woonwijk bouwen op een boogscheut van elkaar, maar in een andere gemeente.Tegelijk moeten de medewerkers van het Lokaal Woonbeleid ook advies en informatie geven over wonen, premies, het aanbod aan subsidies rond wonen. Daarvoor zullen ze een centrale werkplaats krijgen in de deelnemende gemeenten.Het hele project kost 1,015miljoen euro. Daarvan betalen de gemeenten bijna 410.000 Euro, Igean betaalt 58.000 Euro en de Vlaamse overheid dus 547.965,27 Euro. Bron: Het Nieuwsblad/AntwerpenÂ  9 oktober 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2008/10/09/half-miljoen-subsidie-voor-eenvormig-woonbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinetschef klist inbreker</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2008/07/15/kabinetschef-klist-inbreker/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2008/07/15/kabinetschef-klist-inbreker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/2008/07/15/kabinetschef-klist-inbreker/</guid>
		<description><![CDATA[Update: HLN heeft in zijn berichtgeving de indentiteit van de heldhaftige kabinetsmedewerker vermeld. Het was niet KapelsÂ  Open VldÂ bestuurslidÂ en kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, Jan KerremansÂ die zaterdag een inbreker betrapte. Het was zijnÂ collega Hedwig De Koker die hoogstpersoonlijk een inbreker gevat heeft.Â Hij hield de dief in bedwang tot de politie ter plaatse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1368" title="ibz" alt="ibz" src="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2008/07/ibz.jpg" align="left" />Update: HLN heeft in zijn berichtgeving de indentiteit van de heldhaftige kabinetsmedewerker vermeld. Het was niet KapelsÂ  Open VldÂ bestuurslidÂ en kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, Jan KerremansÂ die zaterdag een inbreker betrapte. Het was zijnÂ collega Hedwig De Koker die hoogstpersoonlijk een inbreker gevat heeft.Â Hij hield de dief in bedwang tot de politie ter plaatse was.<span id="more-1367"></span>Â De 33-jarige inbreker van Poolse afkomst dacht zaterdagmiddag ongestoord te kunnen binnendringen in het kabinet. Hij had zelfs al een aantal gps-toestellen buitgemaakt. Maar helaas voor hem: op kabinetten wordt er ook op zaterdag gewerkt, zeker in tijden van politiek topoverleg.(bron Het Laatste Nieuws 14/7/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2008/07/15/kabinetschef-klist-inbreker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BelgiÃ«-Nederland</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2007/11/30/belgie-nederland/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2007/11/30/belgie-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/2007/11/30/belgie-nederland/</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de grensoverschrijdende samenwerkingsovereekomst die de gemeente Kapellen ondertekende, publiceerde de Gazet Van Antwerpen volgend artikel: Je moet niet raar opkijken als je in Putte binnenkort een Nederlandse agent in uniform tegen het lijf loopt. Let op, hij is wel degelijk bevoegd. De politie Noord (Kapellen-Stabroek) en het team Bergen-Woensdrecht van de politie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image617" title="politie" alt="politie" src="http://www.vldkapellen.be/wp-content/uploads/2006/08/politie.bmp" align="left" />Naar aanleiding van de grensoverschrijdende samenwerkingsovereekomst die de gemeente Kapellen ondertekende, publiceerde de Gazet Van Antwerpen volgend artikel: Je moet niet raar opkijken als je in Putte binnenkort een Nederlandse agent in uniform tegen het lijf loopt. Let op, hij is wel degelijk bevoegd. De politie Noord (Kapellen-Stabroek) <span id="more-1090"></span>en het team Bergen-Woensdrecht van de politie Bergen op Zoom gaan weldra samen op patrouille, in Ã©Ã©n voertuig.<br />
Burgemeesters Alida De Bie (Stabroek), Luc Janssens (Kapellen) en Marcel Franzel (Woensdrecht), hoofdcommissaris Luc Gers (korpschef politiezone Noord) en commissaris Fred Stegman (chef district Bergen op Zoom) ondertekenden donderdag de samenwerkingsovereenkomst &#8216;grensoverschrijdend politieoptreden en samenwerking in de grensregio&#8217;. Luc Gers, korpschef van de politiezone Noord (Kapellen-Stabroek) verduidelijkt: Het was eerder wettelijk al geregeld om bij onvoorziene omstandigheden, bv. een achtervolging, een ongeval of een brand, de grens over te steken en in actie te treden, zegt de hoofdcommissaris. Nu zijn ook voorspelbare of geplande zaken mogelijk. Denk maar aan ordediensten bij grensoverschrijdende evenementen zoals de Sluitingsprijs of de Grensfeesten. Maar zeker ook aan (gerechtelijke) acties rond inbraken, drugs, vuurwerk, verkeer, enz. Nu kunnen dus ook onze politiemensen postvatten op een standplaats in Nederland, en omgekeerd. Feit is dat er ook gemengde patrouilles de baan opgaan, met in het voertuig een Nederlander en een Belg. Volgende week al is zo&#8217;n gezamenlijke actie gepland. Deze overeenkomst verdiept onze samenwerking als goede buur n goede vriend nog?, vult commissaris Fred Stegman, chef van het district Bergen op Zoom, aan. ?Ik feliciteer onszelf en&#8230; Aan de slag!</p>
<p>Uit jullie ervaring leren wij in Brussel, stelde hoofdcommissaris Luc Lamine van de federale politiedirectie Internationale Samenwerking nog, en kunnen we eventueel het Benelux-verdrag bijsturen.</p>
<p>8Christophe MATTHIJSSENS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2007/11/30/belgie-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente speelt bank</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2007/11/30/gemeente-speelt-bank/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2007/11/30/gemeente-speelt-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/2007/11/30/gemeente-speelt-bank/</guid>
		<description><![CDATA[De Gazet van Antwerpen berichtte over een beslissing van de gemeenteraad van 19 november: Kapellen gaat verenigingen extra ondersteunen, bovenop de al bestaande subsidies. Daarbij wil de gemeente ook fungeren als bank om zware kosten van verenigingen voor te schieten. De eerste die profiteert, is worstelclub Olympus. Ze kan zo een nieuwe 72-delige trainings- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gazet van Antwerpen berichtte over een beslissing van de gemeenteraad van 19 november: Kapellen gaat verenigingen extra ondersteunen, bovenop de al bestaande subsidies. Daarbij wil de gemeente ook fungeren als bank om zware kosten van verenigingen voor te schieten. De eerste die profiteert, is worstelclub Olympus. Ze kan zo een nieuwe 72-delige trainings- en wedstrijdmat kopen.<span id="more-1088"></span></p>
<p>Het gemeentebestuur wil verenigingen de komende jaren nog meer ondersteunen. Met extra subsidies, maar ook via prefinanciering. Het gaat niet om reguliere kosten van verenigingen, beklemtoont schepen van Sport Sabine Van Dooren (Open Vld). Wij spelen als het ware bank voor uitzonderlijke kosten die absoluut nodig zijn voor de werking. De eerste vereniging die gebruik kan maken van dit systeem, is worstelclub Olympus. Hun worstelmat is versleten. Er zijn gaten in, de velcro om de matelementen aan elkaar te bevestigen, pakt niet meer goed, enz. De mat heeft ook erg te lijden onder het opstellen en opbreken.</p>
<p>ZoÂ´n worstelmat bestaat uit 72 elementen. En het kostenplaatje is navenant, weet Van Dooren. De club heeft ook twee zeilen nodig om de mat klaar te maken voor een training of een wedstrijd. In dit geval schieten wij 10.000 euro voor. Vierduizend euro moet de worstelclub niet terugbetalen, de overige 6.000 euro wel, in vier jaar.</p>
<p>Tsjetsjenen</p>
<p>Er zijn tien vijftien worstelclubs in BelgiÃ« en wij zijn een van de grootste, samen met KWIK uit Kruibeke, vertelt voorzitter Raymond Van Giels. Worstelclub Olympus bestaat 35 jaar en telt zoÂ´n vijftig leden. We hebben enkele toppers in onze rangen. Als ze Belg zouden zijn &#8211; de meesten zijn Tsjetsjenen &#8211; zouden ze Europees mee kunnen. Er is ook een natuurtalent van tien jaar. Hij werd op het Paastornooi in Utrecht uitgeroepen tot beste worstelaar van het tornooi, op 850 deelnemers! Zijn vader wil nu Belg worden. Dat belooft. En in het Franse Calonne-Ricouart werden we vorige week nog zesde op 32 ploegen.</p>
<p>Olympus Kapellen heeft heel wat te betekenen in de worstelwereld. ?Bestuurslid Filip Stuer is secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Worstelbond. Ik ben daar penningmeester en ook secretaris-penningmeester van de Vlaamse Worstelbond. Wij getween zijn ook internationaal scheidsrechter. Verder werkt Olympus ook mee aan de oprichting van nieuwe clubs, onder meer in de stad Antwerpen.</p>
<p>Christophe MATTHIJSSENS</p>
<p><a href="http://www.olympuskapellen.be/">www.olympuskapellen.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2007/11/30/gemeente-speelt-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatavondtrein naar Essen blijft</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2007/11/27/laatavondtrein-naar-essen-blijft/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2007/11/27/laatavondtrein-naar-essen-blijft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/2007/11/27/laatavondtrein-naar-essen-blijft/</guid>
		<description><![CDATA[Volgend artikel lazen we in het Nieuwsblad. In tegenstelling tot sommige berichtgevingen wordt de laatavondtrein naar Essen niet afgeschaft. Pendelaars uit de Noorderkempen kunnen gerust zijn. De laatste trein richting Essen, met stopplaatsen in onder andere Kapellen en Kalmthout, vertrekt om 23.36uur en niet om 22.00uur zoals her en der werd beweerd. Wel worden de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgend artikel lazen we in het Nieuwsblad. In tegenstelling tot sommige berichtgevingen wordt de laatavondtrein naar Essen niet afgeschaft. Pendelaars uit de Noorderkempen kunnen gerust zijn. De laatste trein richting Essen, met stopplaatsen in onder andere Kapellen en Kalmthout, vertrekt om 23.36uur en niet om 22.00uur zoals her en der werd beweerd. Wel worden de laatste en de voorlaatste (22.36uur) treinen L-verbindingen. Wat betekent dat het traject Antwerpen Centraal-Essen 44 minuten duurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2007/11/27/laatavondtrein-naar-essen-blijft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest tegen sluiting postkantoor</title>
		<link>http://www.vldkapellen.be/2007/11/27/protest-tegen-sluiting-postkantoor/</link>
		<comments>http://www.vldkapellen.be/2007/11/27/protest-tegen-sluiting-postkantoor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapellen in de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldkapellen.be/2007/11/27/protest-tegen-sluiting-postkantoor/</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwsblad berichtte over het postkantoor te Putte: De burgemeesters van Stabroek en Kapellen protesteren tegen de geplande sluiting van het postkantoor in Putte. In de plaats zou een postpunt komen en daar zijn ze het niet mee eens. &#8216;De minder mobiele inwoners zullen daar het slachtoffer van zijn. Een postpunt verleent immers niet dezelfde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwsblad berichtte over het postkantoor te Putte: De burgemeesters van Stabroek en Kapellen protesteren tegen de geplande sluiting van het postkantoor in Putte. In de plaats zou een postpunt komen en daar zijn ze het niet mee eens. &#8216;De minder mobiele inwoners zullen daar het slachtoffer van zijn. Een postpunt verleent immers niet dezelfde service als een postkantoor&#8217;, zeggen Alida De Bie en Luc Janssens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldkapellen.be/2007/11/27/protest-tegen-sluiting-postkantoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

